国際通話の対応国一覧
サクっとSIM AUSから国際通話ができる国の一覧です。
| 国名 | 無料国際通話(全プラン) | 120分パック月額料金+$7 | 300分パック月額料金+$10 |
|---|---|---|---|
| アイルランド | ○ | ○ | ○ |
| アメリカ | ○ | ○ | ○ |
| アルゼンチン | × | ○ | × |
| イギリス | ○ | ○ | ○ |
| イスラエル | × | ○ | ○ |
| イタリア | × | ○ | × |
| インド | ○ | ○ | ○ |
| インドネシア | × | ○ | ○ |
| オランダ | × | ○ | ○ |
| カナダ | × | ○ | ○ |
| 韓国 | ○ | ○ | ○ |
| キプロス | × | × | ○ |
| ギリシャ | ○ | ○ | ○ |
| グアム | × | × | ○ |
| シンガポール | ○ | ○ | × |
| スイス | × | ○ | × |
| スウェーデン | × | ○ | ○ |
| スペイン | × | ○ | ○ |
| タイ | ○ | ○ | ○ |
| 台湾 | × | ○ | × |
| 中国 | ○ | ○ | ○ |
| チェコ | × | ○ | × |
| デンマーク | × | ○ | ○ |
| トルコ | × | ○ | × |
| ドイツ | ○ | ○ | ○ |
| ナイジェリア | × | ○ | × |
| 日本 | × | ○ | ○ |
| ニュージーランド | ○ | ○ | ○ |
| ノルウェー | × | ○ | ○ |
| ハンガリー | × | × | ○ |
| バングラデシュ | × | ○ | ○ |
| パキスタン | × | ○ | ○ |
| フィリピン | × | ○ | × |
| フランス | ○ | ○ | ○ |
| ブラジル | × | ○ | × |
| ベトナム | ○ | ○ | × |
| ベネズエラ | × | ○ | × |
| ベルギー | × | × | ○ |
| ペルー | × | ○ | × |
| ポルトガル | × | ○ | × |
| ポーランド | × | ○ | × |
| 香港 | ○ | ○ | ○ |
| マルタ | × | ○ | ○ |
| マレーシア | ○ | ○ | ○ |
| 南アフリカ | × | ○ | × |
| メキシコ | × | ○ | × |
| ルーマニア | × | × | ○ |
- ※120分パック・300分パックは、オプションで追加できます。
- ※日本は無料国際通話の対象外です。日本へかける場合は、120分パックまたは300分パックをご利用ください。
- ※無料国際通話の対象国へは、120分パック・300分パックより無料国際通話が優先されます。
対象国以外の通話料金+
無料国際通話の対象国(15か国)以外へかける場合と、国際通話付プラン以外の場合の通話料金です。
| 国際通話の通話先 | 通話料/分 |
|---|---|
| 日本Japan | $0.497 |
| 日本(モバイル)Japan (mobile) | $0.798 |
| 無料国際通話の対象国(無料の対象にならない場合) | |
| 中国China | $0.272 |
| 中国(モバイル)China (mobile) | $0.271 |
| フランスFrance | $0.429 |
| フランス(モバイル)France (mobile) | $0.788 |
| ドイツGermany | $0.271 |
| ドイツ(モバイル)Germany (mobile) | $0.641 |
| ギリシャGreece | $0.461 |
| ギリシャ(モバイル)Greece (mobile) | $1.253 |
| 香港Hong Kong | $0.271 |
| 香港(モバイル)Hong Kong (mobile) | $0.270 |
| インドIndia | $0.509 |
| インド(モバイル)India (mobile) | $0.487 |
| アイルランドIreland | $0.450 |
| アイルランド(モバイル)Ireland (mobile) | $0.989 |
| マレーシアMalaysia | $0.292 |
| マレーシア(モバイル)Malaysia (mobile) | $0.294 |
| ニュージーランドNew Zealand | $0.272 |
| ニュージーランド(モバイル)New Zealand (mobile) | $0.729 |
| シンガポールSingapore | $0.270 |
| シンガポール(モバイル)Singapore (mobile) | $0.270 |
| 韓国South Korea | $0.458 |
| 韓国(モバイル)South Korea (mobile) | $0.569 |
| タイThailand | $0.310 |
| イギリスUnited Kingdom | $0.270 |
| イギリス(モバイル)United Kingdom (mobile) | $0.523 |
| アメリカ合衆国USA | $0.273 |
| ベトナムVietnam | $0.602 |
| ベトナム(モバイル)Vietnam (mobile) | $0.609 |
| 対象国以外の国・地域 | |
| アフガニスタンAfghanistan | $1.425 |
| アルバニアAlbania | $0.791 |
| アルジェリアAlgeria | $1.425 |
| アメリカのサモアAmerican Samoa | $2.026 |
| アンドラAndorra | $0.515 |
| アンゴラAngola | $0.873 |
| アンギラAnguilla | $0.987 |
| 南極大陸Antarctica | $5.384 |
| アンティグアとバーブーダAntigua and Barbuda | $0.861 |
| アルゼンチンArgentina | $0.466 |
| アルゼンチン(モバイル)Argentina (mobile) | $0.935 |
| アルメニアArmenia | $0.889 |
| アルバAruba | $0.710 |
| アセンションアイランドAscension Island | $6.505 |
| オーストリアAustria | $0.554 |
| オーストリア(モバイル)Austria (mobile) | $1.104 |
| アゼルバイジャンAzerbaijan | $0.889 |
| バハマBahamas | $0.594 |
| バーレーンBahrain | $0.851 |
| バングラデシュBangladesh | $0.719 |
| バングラデシュ(モバイル)Bangladesh (mobile) | $0.969 |
| バルバドスBarbados | $0.773 |
| ベラルーシBelarus | $1.282 |
| ベルギーBelgium | $0.457 |
| ベルギー(モバイル)Belgium (mobile) | $1.021 |
| ベリーズBelize | $1.910 |
| ベニンBenin | $2.896 |
| バミューダBermuda | $0.594 |
| ブータンBhutan | $1.295 |
| ボリビアBolivia | $0.773 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナBosnia and Herzegovina | $0.893 |
| ボスニアとヘルツェゴビナ(モバイル)Bosnia and Herzegovina (mobile) | $1.292 |
| ボツワナBotswana | $0.943 |
| ブラジルBrazil | $0.525 |
| ブラジル(モバイル)Brazil (mobile) | $0.946 |
| ブルネイBrunei | $0.542 |
| ブルガリアBulgaria | $1.099 |
| ブルキナファソBurkina Faso | $2.896 |
| ブルンジBurundi | $2.896 |
| カボヴェルデCabo Verde | $2.896 |
| カンボジアCambodia | $0.845 |
| カンボジア(モバイル)Cambodia (mobile) | $0.912 |
| カメルーンCameroon | $1.425 |
| カナダCanada | $0.455 |
| ケイマン諸島Cayman Islands | $0.751 |
| 中央アフリカ共和国Central African Republic | $3.656 |
| チャドChad | $2.154 |
| チリChile | $0.431 |
| チリ(モバイル)Chile (mobile) | $0.929 |
| コロンビアColombia | $0.773 |
| コモロ諸島Comoro Islands | $1.131 |
| コンゴ(以前のザイール)Congo (formerly Zaire) | $1.682 |
| コンゴ民主共和国Congo Democratic Republic | $1.436 |
| クック諸島Cook Islands | $2.831 |
| コスタリカCosta Rica | $0.588 |
| コートジボワールCôte d'Ivoire | $3.814 |
| クロアチアCroatia | $0.673 |
| クロアチア(モバイル)Croatia (mobile) | $1.570 |
| キューバCuba | $2.864 |
| キプロスCyprus | $0.550 |
| キプロス(モバイル)Cyprus (mobile) | $0.685 |
| チェコ共和国Czech Republic | $0.612 |
| チェコ共和国(モバイル)Czech Republic (mobile) | $0.946 |
| デンマークDenmark | $0.458 |
| デンマーク(モバイル)Denmark (mobile) | $1.014 |
| ディエゴ・ガルシアDiego Garcia | $4.419 |
| ジブチDjibouti | $1.425 |
| ドミニカDominica | $2.864 |
| ドミニカ共和国Dominican Republic | $0.594 |
| 東ティモールEast Timor | $4.755 |
| エクアドルEcuador | $0.773 |
| エジプトEgypt | $0.829 |
| エジプト(モバイル)Egypt (mobile) | $0.920 |
| エルサルバドルEl Salvador | $0.763 |
| 赤道ギニアEquatorial Guinea | $1.615 |
| エリトリアEritrea | $1.425 |
| エストニアEstonia | $2.468 |
| エチオピアEthiopia | $1.425 |
| フォークランド諸島(マルビナス)Falkland Islands (Malvinas) | $6.102 |
| フェロー諸島Faroe Islands | $1.422 |
| フィジーFiji | $1.002 |
| フィジー(モバイル)Fiji (mobile) | $1.293 |
| フィンランドFinland | $0.521 |
| フィンランド(モバイル)Finland (mobile) | $1.706 |
| マケドニア旧ユーゴスラビア代表Former Yugoslav Rep of Macedonia | $0.794 |
| マケドニア旧ユーゴスラビア代表(モバイル)Former Yugoslav Rep of Macedonia (mobile) | $1.362 |
| フランス領ギアナFrench Guiana | $0.883 |
| フランス領ポリネシアFrench Polynesia | $0.940 |
| ガボンGabon | $2.896 |
| ガンビアGambia | $6.730 |
| ジョージアGeorgia | $0.889 |
| ガーナGhana | $0.942 |
| ジブラルタルGibraltar | $1.574 |
| グローバルNWKオンエア航空機GLOBAL NWK ONAIR AIRCRAFTS | $18.249 |
| グローバルスターGlobalstar | $18.249 |
| グリーンランドGreenland | $1.422 |
| グレナダ&カリアクーGrenada & Carriacou | $1.910 |
| グアドループGuadeloupe | $0.922 |
| グアムGuam | $0.899 |
| グアンタナモGuantanamo | $3.589 |
| グアテマラGuatemala | $0.773 |
| ギニアGuinea | $2.896 |
| ギニアビサウGuinea Bissau | $2.468 |
| ガイアナGuyana | $1.418 |
| ハイチHaiti | $1.113 |
| Holy See(バチカン市)Holy See (Vatican City State) | $0.513 |
| ホンジュラスHonduras | $1.266 |
| ハンガリーHungary | $0.541 |
| ハンガリー(モバイル)Hungary (mobile) | $1.052 |
| アイスランドIceland | $1.017 |
| インドネシアIndonesia | $0.642 |
| インドネシア(モバイル)Indonesia (mobile) | $0.809 |
| Inmarsat -bganInmarsat - BGAN | $35.110 |
| Inmarsat Aero -Atlantic Coane WestInmarsat Aero - Atlantic Ocean West | $16.207 |
| Inmarsat bInmarsat B | $8.295 |
| Inmarsat B-単一のnumアクセスコードInmarsat B - Single Num Access Code | $35.110 |
| Inmarsat gan isdnInmarsat GAN ISDN | $17.603 |
| Inmarsat mInmarsat M | $4.759 |
| Inmarsat mini mInmarsat Mini M | $3.994 |
| イランIran | $0.657 |
| イラン(モバイル)Iran (mobile) | $0.538 |
| イラクIraq | $0.971 |
| イリジウム衛星Iridium Satellite | $6.463 |
| イスラエルIsrael | $0.467 |
| イスラエル(モバイル)Israel (mobile) | $0.611 |
| イタリアItaly | $0.271 |
| イタリア(モバイル)Italy (mobile) | $0.697 |
| ジャマイカJamaica | $0.920 |
| ヨルダンJordan | $0.743 |
| ヨルダン(モバイル)Jordan (mobile) | $0.924 |
| カザフスタンKazakhstan | $0.889 |
| ケニアKenya | $0.778 |
| ケニア(モバイル)Kenya (mobile) | $1.139 |
| キリバティKiribati | $4.307 |
| クウェートKuwait | $0.894 |
| キルギスタンKyrgyzstan | $0.889 |
| ラオスLaos | $0.977 |
| ラトビアLatvia | $2.218 |
| レバノンLebanon | $0.652 |
| レバノン(モバイル)Lebanon (mobile) | $1.382 |
| レソトLesotho | $1.514 |
| リベリアLiberia | $1.660 |
| リビアLibya | $1.451 |
| リヒテンシュタインLiechtenstein | $0.524 |
| リトアニアLithuania | $2.196 |
| ルクセンブルクLuxembourg | $0.574 |
| マカオMacau | $0.550 |
| マダガスカルMadagascar | $2.154 |
| マラウイMalawi | $1.043 |
| モルディブ島Maldive Islands | $2.939 |
| マリMali | $1.255 |
| マルタMalta | $0.725 |
| マルタ(モバイル)Malta (mobile) | $1.603 |
| マーシャル諸島Marshall Islands | $1.295 |
| マルティニークMartinique | $0.944 |
| モーリタニアMauritania | $2.896 |
| モーリシャスMauritius | $0.857 |
| マヨットMayotte | $1.578 |
| MCP海事通信MCP Maritime Comms | $18.249 |
| メキシコMexico | $0.777 |
| ミクロネシア(の連合国)Micronesia (Federated States of) | $1.974 |
| モルドバMoldova | $1.225 |
| モナコMonaco | $0.769 |
| モンゴルMongolia | $1.525 |
| モンテネグロMontenegro | $1.234 |
| モンセラトMontserrat | $1.032 |
| モロッコMorocco | $1.425 |
| モザンビークMozambique | $1.269 |
| ミャンマー(ビルマ)Myanmar (Burma) | $1.295 |
| ナミビアNamibia | $0.861 |
| ナウルNauru | $3.253 |
| ネパールNepal | $1.005 |
| オランダNetherlands | $0.443 |
| オランダ(モバイル)Netherlands (mobile) | $1.042 |
| オランダアンティル諸島Netherlands Antilles | $0.764 |
| ニューカレドニアNew Caledonia | $1.135 |
| ニカラグアNicaragua | $0.775 |
| ニジェールNiger | $1.391 |
| ナイジェリアNigeria | $0.834 |
| ニウエNiue | $5.832 |
| ノーフォーク島Norfolk Island | $5.070 |
| 北朝鮮North Korea | $5.578 |
| 北マリアナ諸島Northern Mariana Islands | $1.910 |
| ノルウェーNorway | $0.434 |
| ノルウェー(モバイル)Norway (mobile) | $1.005 |
| オマーンOman | $1.064 |
| パキスタンPakistan | $0.748 |
| パキスタン(モバイル)Pakistan (mobile) | $0.837 |
| パラオPalau | $2.803 |
| パレスチナPalestine | $0.545 |
| パナマPanama | $0.710 |
| パプアニューギニアPapua New Guinea | $2.327 |
| パラグアイParaguay | $0.775 |
| ペルーPeru | $0.604 |
| フィリピンPhilippines | $0.477 |
| フィリピン(モバイル)Philippines (mobile) | $0.621 |
| ポーランドPoland | $0.483 |
| ポーランド(モバイル)Poland (mobile) | $1.050 |
| ポルトガルPortugal | $0.483 |
| ポルトガル(モバイル)Portugal (mobile) | $1.794 |
| プエルトリコPuerto Rico | $0.497 |
| カタールQatar | $1.351 |
| レユニオンReunion Island | $0.987 |
| ルーマニアRomania | $0.663 |
| ルーマニア(モバイル)Romania (mobile) | $1.156 |
| ロシア連邦Russian Federation | $3.646 |
| ロシア連邦(モバイル)Russian Federation (mobile) | $0.725 |
| ルワンダRwanda | $1.077 |
| セントヘレナアセンションとトリスタンダクーニャSaint Helena Ascension and Tristan da Cunha | $18.791 |
| セントクリストファー・ネービスSaint Kitts and Nevis | $1.910 |
| セントルシアSaint Lucia | $1.910 |
| サンピエール島・ミクロン島Saint Pierre and Miquelon | $1.682 |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島Saint Vincent and The Grenadines | $1.910 |
| サモアSamoa | $1.985 |
| サンマリノSan Marino | $3.679 |
| サン・トメとプリンシペSao Tome and Principe | $5.832 |
| サウジアラビアSaudi Arabia | $1.063 |
| サウジアラビア(モバイル)Saudi Arabia (mobile) | $0.934 |
| Seanet MaritimeSeanet Maritime | $18.249 |
| セネガルSenegal | $1.425 |
| セルビアSerbia | $0.575 |
| セルビア(モバイル)Serbia (mobile) | $1.301 |
| セイシェルSeychelles | $2.643 |
| シエラレオネSierra Leone | $2.896 |
| シント・マールテンSint Maarten | $0.764 |
| スロバキアSlovakia | $0.582 |
| スロベニアSlovenia | $0.516 |
| ソロモン諸島Solomon Islands | $2.669 |
| ソロモン諸島(モバイル)Solomon Islands (mobile) | $3.589 |
| ソマリアSomalia | $1.425 |
| 南アフリカSouth Africa | $0.537 |
| 南アフリカ(モバイル)South Africa (mobile) | $1.099 |
| 南スーダンSouth Sudan | $1.481 |
| スペインSpain | $0.450 |
| スペイン(モバイル)Spain (mobile) | $1.054 |
| スリランカSri Lanka | $0.820 |
| スリランカ(モバイル)Sri Lanka (mobile) | $0.830 |
| スーダンSudan | $0.943 |
| スリナムSuriname | $0.944 |
| スワジランドSwaziland | $1.134 |
| スウェーデンSweden | $0.448 |
| スウェーデン(モバイル)Sweden (mobile) | $1.020 |
| スイスSwitzerland | $0.458 |
| スイス(モバイル)Switzerland (mobile) | $1.706 |
| シリアSyria | $1.152 |
| 台湾Taiwan | $0.431 |
| 台湾(モバイル)Taiwan (mobile) | $0.630 |
| タジキスタンTajikistan | $1.369 |
| タンザニアTanzania | $1.391 |
| テリースパツィオTelespazio | $18.249 |
| スラーヤThuraya Satellite Telecommunications | $7.854 |
| トーゴTogo | $1.279 |
| トケラウTokelau | $5.832 |
| トンガTonga | $2.026 |
| トリニダード・トバゴTrinidad and Tobago | $2.864 |
| チュニジアTunisia | $2.423 |
| トルコTurkey | $0.632 |
| トルコ(モバイル)Turkey (mobile) | $0.906 |
| トルクメニスタンTurkmenistan | $1.369 |
| トルコ諸島とカイコス諸島Turks and Caicos Islands | $1.122 |
| トゥバルTuvalu | $4.487 |
| ウガンダUganda | $1.122 |
| ウクライナUkraine | $0.904 |
| アラブ首長国連邦United Arab Emirates | $0.876 |
| アラブ首長国連邦(モバイル)United Arab Emirates (mobile) | $1.068 |
| ウルグアイUruguay | $0.719 |
| ウルグアイ(モバイル)Uruguay (mobile) | $1.057 |
| ウズベキスタンUzbekistan | $1.369 |
| バヌアツVanuatu | $2.243 |
| ベネズエラVenezuela | $0.604 |
| イギリス領バージン諸島Virgin Islands British | $2.896 |
| アメリカ領ヴァージン諸島Virgin Islands USA | $0.497 |
| ウォリス&フツナ諸島Wallis & Futuna Islands | $1.910 |
| イエメンYemen | $0.943 |
| ザンビアZambia | $1.395 |
| ジンバブエZimbabwe | $0.540 |
| ジンバブエ(モバイル)Zimbabwe (mobile) | $1.513 |
